Подробные характеристики
Производитель | Aplus |
---|---|
Модель | D608 |
Ширина шины | 11 |
Высота профиля шины | |
Посадочный диаметр шины | 20 |
Индекс нагрузки шины | 152/149 |
Максимальная грузоподъемность | 3550/3250 |
Тип оси | Ведущая |
Индекс скорости | K |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Страна производитель | Китай |
Типоразмер | 11 R20 |
Тип | Камерная "TT" |
Отзывы
Отзывов пока нет.