Детали
Производитель | Michelin |
---|---|
Модель | XTA2 Energy |
Ширина шины | 445 |
Высота профиля шины | 45 |
Посадочный диаметр шины | 19.5 |
Индекс нагрузки шины | 160 |
Максимальная грузоподъемность | 4500 |
Тип оси | Прицепная |
Индекс скорости | J |
Максимальная скорость | 100 км/ч |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Страна производитель | Необходимо уточнять |
Типоразмер | 445/45R19.5 |
Тип | Бескамерная "TL" |
Отзывы
Отзывов пока нет.